Trainer/in:
Axel Stackebrandt
Betreuer/in:
Christian Welsch (Torwarttrainer)
Katharina Meuser
Traingszeiten:
| Tag | Zeit | Halle |
|---|---|---|
| Dienstags | 20:30 Uhr – 22:00 Uhr | MZH Sandershausen |
| Donnerstags | 20:30 Uhr – 22:00 Uhr | Halle Vollmarshausen |

| # | Vorname | Name | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Friederike | Rau | Tor |
| 2 | Anna | Kallmeyer | RM/KM |
| 4 | Lilli | Proll | RL/RR |
| 5 | Melanie | Rohr | RM |
| 7 | Franziska | Gliedl | RR |
| 9 | Jessica | Pugh | RR |
| 10 | Elea | Radon | LA/RL |
| 11 | Jana | Stede | KM |
| 12 | Jana | Tasler | Tor |
| 13 | Janina | Pfeil | RA/LA |
| 14 | Saskia | Körber | RL |
| 15 | Melissa | Peter | KM |
| 17 | Alina | Brede | KM/RA/LA |
| 18 | Melanie | Alsfeld | LA/RA |
| 22 | Kaja | Deter | RM |
| 23 | Angelina | Pietzsch | KM |
| 25 | Ann-Kathrin | Zappe | RM |
| 29 | Saskia | Sebera | LA |
| 66 | Julia | Umbach | LA/RA/RR/RL |
| 77 | Martina | Ciupka | RR/RM/RL |
